top of page
賽果
賽果
神射手排行榜
排名 | 球員 | 入球 | 隊伍 | |
---|---|---|---|---|
1 | B.Li | 6 | Expert Systems | |
2 | D.Zhou | 5 | China Telecom | |
- | T.Lui | 5 | Expert Systems | |
4 | A.Choi | 4 | Expert Systems | |
- | E.Kwok | 4 | edvance | |
- | E.Lo | 4 | HKT | |
7 | W.Ho | 3 | edvance | |
8 | A.Chong | 2 | ASL | |
- | A.Lam | 2 | PCCW Solutions | |
- | A.Yau | 2 | Expert Systems | |
- | G.Li | 2 | HKT | |
- | K.Ho | 2 | Superhub | |
- | M.Cheung | 2 | HKT | |
- | S.Cheung | 2 | FBHK | |
15 | A.Chan | 1 | ASL | |
- | A.Lam | 1 | PCCW Solutions | |
- | A.Li | 1 | PCCW Solutions | |
- | A.Liu | 1 | HGC Macroview | |
- | A.Ng | 1 | FBHK | |
- | B.Ma | 1 | HKBN | |
- | D.Lau | 1 | PCCW Solutions | |
- | E.Chan | 1 | edvance | |
- | E.Lim | 1 | HKT | |
- | E.Tse | 1 | ASL | |
- | J.Chung | 1 | PCCW Solutions | |
- | J.Zeng | 1 | China Telecom | |
- | K.Fung | 1 | HKBN | |
- | M.Ho | 1 | PCCW Solutions | |
- | M.Tsang | 1 | Superhub | |
- | O.Cheng | 1 | Fujifilm | |
- | O.Lo | 1 | Fujifilm | |
- | R.Poon | 1 | PCCW Solutions | |
- | R.Yip | 1 | HKT | |
- | S.Wong | 1 | Fujifilm | |
- | T.Chen | 1 | China Telecom | |
- | T.Hui | 1 | HGC Macroview | |
- | W.Chan | 1 | Expert Systems | |
- | Z.Heung | 1 | edvance |
神射手榜
最佳次名出線賽積分榜
(最佳次名將晉身準決賽)
賽數 | 勝 | 和 | 負 | 總分 | 得球 | 失球 | 球差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | +3 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | +2 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -5 |
積分榜
分組賽積分榜
(每組首名隊伍直接出線四強準決賽,餘下的席位將由每組次名隊伍爭奪)
A組
賽數 | 勝 | 和 | 負 | 總分 | 得球 | 失球 | 球差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
B組
賽數 | 勝 | 和 | 負 | 總分 | 得球 | 失球 | 球差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | +3 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | +1 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | +2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | -6 |
C組
賽數 | 勝 | 和 | 負 | 總分 | 得球 | 失球 | 球差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | +6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | +4 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | -1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | -9 |
贊助商
參賽隊伍
參賽隊伍











bottom of page