

分組賽積分榜
(每組首名隊伍直接出線四強準決賽,餘下的席位將由每組次名隊伍爭奪)
A組
賽數 | 勝 | 和 | 負 | 總分 | 得球 | 失球 | 球差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | +1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
B組
賽數 | 勝 | 和 | 負 | 總分 | 得球 | 失球 | 球差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | +3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | +2 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 |
C組
賽數 | 勝 | 和 | 負 | 總分 | 得球 | 失球 | 球差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | +1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | +1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
分組賽賽果
Group B Match 6
29-Jun-2022, 9:00PM 將軍澳足球訓練中心

-
VS


-

-


-
Group B Match 5
29-Jun-2022, 9:00PM 將軍澳足球訓練中心

-
VS


-

-


-
Group C Match 4
29-Jun-2022, 7:30PM 將軍澳足球訓練中心

-
VS


-

-


-
Group A Match 3
29-Jun-2022, 7:30PM 將軍澳足球訓練中心

-
VS


-

-


-
Group B Match 3
08-Jun-2022, 9:00PM 將軍澳足球訓練中心

2
FT


6

E.Tse (18’)
A.Chong (38’ PEN)


A.Yau (8‘)
W.Chan (16‘)
B.Li (29’, 30‘)
T.Lui (45‘, 46‘)
神射手排行榜
排名 | 球員 | 入球 | 隊伍 | |
---|---|---|---|---|
1 | D.Zhou | 5 | China Telecom | |
2 | A.Chong | 2 | ASL | |
- | B.Li | 2 | Expert Systems | |
- | M.Cheung | 2 | HKT | |
- | T.Lui | 2 | Expert Systems | |
6 | A.Chan | 1 | ASL | |
- | A.Ng | 1 | FBHK | |
- | A.Yau | 1 | Expert Systems | |
- | D.Lau | 1 | PCCW Solutions | |
- | E.Lo | 1 | HKT | |
- | E.Tse | 1 | ASL | |
- | M.Ho | 1 | PCCW Solutions | |
- | M.Tsang | 1 | Superhub | |
- | T.Chen | 1 | China Telecom | |
- | W.Chan | 1 | Expert Systems | |
- | W.Ho | 1 | edvance |
參賽隊伍










