top of page


球隊數據分析
球隊數據等級雷達圖


球隊數據等級表
(通過所收集數據,再轉化為等級)
隊伍 | 控球率 | 射門 | 中框率 | 撲救率 | 攔截 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
ASL | 3 | 2.3 | 4.3 | 3.7 | 2.7 | 2.3 |
China Telecom | 3.7 | 3.3 | 4.7 | 3.7 | 3.3 | 2.3 |
CMHK | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 |
edvance | 4 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 2 | 3.6 |
Expert Systems | 3.6 | 3.4 | 4 | 4 | 2.2 | 1.8 |
FBHK | 4 | 3 | 4.7 | 3.7 | 2 | 2.3 |
HGC Macroview | 2.7 | 1.7 | 5 | 4 | 1.7 | 2 |
HKBN | 3.3 | 2.5 | 4.8 | 3.5 | 2.3 | 1.8 |
HKT | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 2.3 | 2.7 |
PCCW Solutions | 4.2 | 3 | 4.8 | 4.8 | 2.3 | 2.8 |
Superhub | 2.3 | 2.3 | 4 | 5 | 1.7 | 1.7 |
* 數據截至12月21日球賽

Powered by:
「猜猜誰是冠軍」
投票結果

*投票活動已於8月29日結束
Poll
bottom of page